เงินเดือน · เงินเพิ่ม–เงินหัก
เงินเพิ่ม – เงินหัก
ตั้ง แบบประจำ ครั้งเดียว ระบบใส่ให้ทุกเดือน หรือเพิ่ม รายครั้ง เฉพาะรอบนี้ — ทุกอย่างไหลเข้าเงินเดือนอัตโนมัติ
เงินเพิ่มเดือนนี้+฿24,300
เงินหักเดือนนี้−฿11,800
รายการประจำ7รายการ
รายครั้งรอบนี้5รายการ
แบบประจำ — ใส่ให้อัตโนมัติทุกเดือน
| รายการ | ประเภท | ใครได้ / โดนหัก | จำนวน/เดือน | เริ่ม | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าตำแหน่ง | เงินเพิ่ม | หัวหน้า/ผจก. (3 คน) | +฿2,000 | ม.ค. 69 | ใช้งาน | |
| ค่าเดินทาง | เงินเพิ่ม | ทั้งบริษัท (12 คน) | +฿800 | ม.ค. 69 | ใช้งาน | |
| ค่าโทรศัพท์ | เงินเพิ่ม | ฝ่ายขาย (4 คน) | +฿500 | มี.ค. 69 | ใช้งาน | |
| เบี้ยขยัน (ขั้นบันได) | เงินเพิ่ม | รายวัน (6 คน) | +฿300–900 | ม.ค. 69 | ใช้งาน | |
| ผ่อนเงินกู้บริษัท | เงินหัก | สมชาย (เหลือ 8 งวด) | −฿1,000 | เม.ย. 69 | ใช้งาน | |
| หักประกันกลุ่ม | เงินหัก | ทั้งบริษัท (12 คน) | −฿250 | ม.ค. 69 | ใช้งาน | |
| กยศ. (ผ่านบริษัท) | เงินหัก | ฟ้า สดใส | −฿1,200 | ก.พ. 69 | ใช้งาน |
ตั้งครั้งเดียว ไม่ต้องกรอกซ้ำทุกเดือน — หยุดได้เมื่อครบงวด/สิ้นสุด
รายครั้ง — เฉพาะรอบ มิถุนายน 2569
| รายการ | ประเภท | พนักงาน | จำนวน | เหตุผล / โน้ต | |
|---|---|---|---|---|---|
| โบนัสพิเศษ | เงินเพิ่ม | มมาลี ใจดี | +฿1,000 | ปิดยอดทะลุเป้า | |
| ค่าคอมมิชชัน | เงินเพิ่ม | ฟฟ้า สดใส | +฿3,200 | ยอดขาย มิ.ย. | |
| เบี้ยขยันพิเศษ | เงินเพิ่ม | ออนุชา ขยัน | +฿500 | ไม่ขาด-ลา-สาย | |
| หักของเสียหาย | เงินหัก | กก้อง มั่นคง | −฿650 | ทำของแตก (ยินยอม) | |
| เบิกล่วงหน้า | เงินหัก | สสมชาย พากเพียร | −฿2,000 | เบิกกลางเดือน |
ใส่เฉพาะรอบนี้ ไม่ค้างไปเดือนหน้า
ทั้งเงินเพิ่มและเงินหัก (ประจำ + รายครั้ง) จะถูกดึงเข้าหน้า ทำเงินเดือน และแสดงแยกบรรทัดในสลิปอัตโนมัติ — ระบุ ภาษี/ประกันสังคมคิดด้วยไหม ได้ต่อรายการ